Терміни полювання встановлюються Законом України «Про мисливське господарство та полювання» та щорічними наказами Мінекоенерго. Завжди уточнюйте актуальні дати перед виходом на полювання.
Увага: конкретна дата відкриття (перша чи друга субота серпня) визначається щорічним наказом. Ця таблиця — орієнтовна.
Копитні тварини
| Вид | Стать/вік | Відкриття | Закриття | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Кабан | Самці | 1 серпня | 31 березня | З вишки — цілий рік |
| Кабан | Самиці, молодняк | 1 жовтня | 31 березня | |
| Козуля | Самці | 1 серпня | 31 грудня | Ліцензія обов'язкова |
| Козуля | Самиці, молодняк | 1 жовтня | 31 грудня | |
| Олень | Самці | 1 вересня | 31 грудня | Рьовіння: вересень–жовтень |
| Олень | Самиці, молодняк | 1 жовтня | 31 грудня |
Водоплавний птах та польовий птах
| Вид | Відкриття | Закриття | Примітки |
|---|---|---|---|
| Крижень, чирянка, шилохвіст | 2–3 субота серпня | 30 листопада | Дата уточнюється щороку |
| Перепел | 2–3 субота серпня | 15 жовтня | Дозволено з собакою |
| Куріпка сіра | 1 жовтня | 31 грудня | Норма 3 шт/день |
| Фазан (самець) | 1 жовтня | 31 грудня | В угіддях де розведений |
| Вальдшнеп | 1 жовтня | 15 листопада | |
| Лебідь | ЗАБОРОНЕНО | Червона книга | |
Хутрові та хижі звірі
| Вид | Відкриття | Закриття |
|---|---|---|
| Заєць-русак | 1 листопада | 28 лютого |
| Лисиця | Цілий рік | |
| Вовк | Цілий рік (регулювання) | |
| Куниця | 1 жовтня | 28 лютого |
| Борсук | 1 вересня | 30 листопада |
Штрафи за браконьєрство: без квитка або в заборонений час — від 5 100 грн. Полювання на Червонокнижних — до 200 000 грн + кримінальна відповідальність (ст. 248 КК України).